eladó családi ház - Balatonföldvár
kód: 208540
ingatlan helye: Balatonföldvár
típus: eladó családi ház
méret: 85.71 nm (br. 99 nm)
állapot: új építésű
építés anyaga: tégla
fűtés:
ár: 97.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
A siófoki Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda kínálatából:
Balatonföldvár kertvárosi részén, csendes idilli lakópark jellegű környezetben, kertkapcsolatos, 99 nm-es energiatakarékos, kétszintes sorházi lakások 2023 évvégi, kulcsrakész átadással eladók!
A kétszintes lakások elrendezése:
- alsó szint: amerikai konyhás nappali nagy terasszal, konyha és kamra , zuhanyzós fürdőszoba.
- felső szint: 3 szoba (2 erkélyes kapcsolattal) és kádas fürdőszoba.
- a lakások fűtése hőszivattyús rendszerrel történik padló- és mennyezeti fűtés-hűtésrendszeren keresztül.
- a kedvező rezsit a modern fűtésrendszer mellett a 3 rétegű hőszigetelt nyílászárók, valamint a 12 cm-es grafitos homlokzati szigetelés biztosítja.
- a gépkocsik a kerítésen belül, viacoloros beállón parkolhatnak.
- a lakások színvilága, a burkolatok és beltéri ajtók, szaniterek egy adott értékhatáron belül szabadon választhatók.
Nemcsak állandó otthonnak, nyaralásra, de befektetésnek is remek megoldás!
További információ:
Kovács Zsolt
+36 20 218 4274
Siófok Lakáskulcs-direct,
8600 Siófok Beszédes József sétány 83. fszt.1.
+36 (20) 218 4274
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 208530 | eladó ház - Balatonföldvár | 86 nm | 99,0 M Ft | tovább |
| 2. | 203650 | eladó ház - Balatonföldvár | 75 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 3. | 185650 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 4. | 191340 | eladó ház - Balatonendréd | 150 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 5. | 185590 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 6. | 213090 | eladó ház - Dalmand | 100 nm | 22,5 M Ft | tovább |
| 7. | 206330 | eladó ház - Siófok | 177 nm | 179,0 M Ft | tovább |
| 8. | 216270 | eladó ház - Siófok | - | 83,0 M Ft | tovább |
| 9. | 220330 | eladó ház - Siófok | - | 175,0 M Ft | tovább |
| 10. | 185560 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 11. | 197451 | eladó ház - Siófok | 68 nm | 110,0 M Ft | tovább |
| 12. | 185580 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 13. | 216720 | eladó ház - Lepsény | 144 nm | 124,9 M Ft | tovább |
| 14. | 221870 | eladó ház - Siófok | 94 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 15. | 185490 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 16. | 210870 | eladó ház - Siófok | 105 nm | 162,9 M Ft | tovább |
| 17. | 205090 | eladó ház - Zamárdi | 152 nm | 300,0 M Ft | tovább |
| 18. | 206130 | eladó ház - Siófok | 65 nm | 35,0 M Ft | tovább |
| 19. | 210690 | eladó ház - Tamási | 115 nm | 33,9 M Ft | tovább |
| 20. | 206420 | eladó ház - Siófok | 250 nm | 182,9 M Ft | tovább |






















