eladó családi ház - Siófok
kód: 210870
ingatlan helye: Siófok
típus: eladó családi ház
méret: 105 nm (br. 130 nm)
telek mérete: 700 nm
állapot: újszerű
építés anyaga: tégla
ár: 162.900.000 Ft
az ingatlan leírása:
A Siófoki Lakáskulcs-direct Ingatlaniroda kínálatából:
Siófok Szabadifürdő lakóövezeti részén, pár perces sétára a Balatonparttól (szabadstrand) 2020-ben épült családi ház eladó.
A telekméret: 700 nm.
Csodálatos, nyugodt környezet, kevés szomszéd, háborítatlan béke jellemzi a környéket, miközben Siófok belvárosa csupán pár kilométer. A part sétatávolság. A ház a modern kor követelményei szerint került megépítésre, hőszivattyú biztosítja a hűtés-fűtés rendszert, a tulajdonjogviszony rendezett, önálló családi ház 105 nm + 25 nm terasz.
A ház korszerű konyhával, fűtési és hűtési rendszerrel, antracit nyílászárókkal, elektromos redőnnyel és szúnyoghálóval felszerelt. Amerikai konyhás tágas nappali, igényes kialakítás, 2 fürdőszoba (zuhanyzós, fürdőkádas), 3 hálószoba és egy szobának is használható beépített téli kert.
A kert rendezett, játszótérrel, grillezési lehetőséggel, pihenősarkokkal és 2 Biohort tárolóval (15 nm). Kiváló családi háznak, üdülőnek, befektetésnek.
Többek között olyan családoknak ajánlom, akik szeretik a kényelmet, biztonságot, a világos tereket, és otthonukat egy modern, igényes házban képzelik el családbarát, modern környezetben.
A sóstói szabad strand kb. 180-200 m-re van, Siófok központja autóval pár perc alatt megközelíthető.
Nemcsak állandó otthonnak-nyaralónak, de fekvésének köszönhetően kiadásra is egyaránt alkalmas.
A vételár tartalmazza a beépített bútorokat.
További információval valamint a megtekintéssel kapcsolatban keressen bizalommal!
Üdvözlettel / Best regards:
Kovács Zsolt +36 (20) 218 4274
+36 (20) 218 4274
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 206320 | eladó ház - Siófok | 123 nm | 159,0 M Ft | tovább |
| 2. | 220330 | eladó ház - Siófok | - | 175,0 M Ft | tovább |
| 3. | 206330 | eladó ház - Siófok | 177 nm | 179,0 M Ft | tovább |
| 4. | 213510 | eladó ház - Siófok | 148 nm | 159,9 M Ft | tovább |
| 5. | 197451 | eladó ház - Siófok | 68 nm | 110,0 M Ft | tovább |
| 6. | 190200 | eladó ház - Siófok | 147 nm | 258,0 M Ft | tovább |
| 7. | 206420 | eladó ház - Siófok | 250 nm | 182,9 M Ft | tovább |
| 8. | 190130 | eladó ház - Siófok | 137 nm | 243,6 M Ft | tovább |
| 9. | 185640 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 10. | 216550 | eladó ház - Siófok | 110 nm | 130,0 M Ft | tovább |
| 11. | 211310 | eladó ház - Siófok | 110 nm | 85,9 M Ft | tovább |
| 12. | 191300 | eladó ház - Siófok | 133 nm | 119,0 M Ft | tovább |
| 13. | 185620 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 14. | 180730 | eladó ház - Siófok | 140 nm | 180,0 M Ft | tovább |
| 15. | 185540 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 16. | 190180 | eladó ház - Siófok | - | 449,0 M Ft | tovább |
| 17. | 185490 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 18. | 185660 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 19. | 185550 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 20. | 185600 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |





















