eladó családi ház - Siófok
kód: 191310
ingatlan helye: Siófok
típus: eladó családi ház
méret: 132.71 nm
telek mérete: 839 nm
állapot: új építésű
építés anyaga: tégla
ár: 119.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
A Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda kínálatából megvásárolható:
Siófok Foki hegyén új építésű, átgondolt tervezésű, garázsos, családi ház kizárólagos kerthasználattal, kulcsrakész állapotban eladó modern családias környezetben.
A bruttó 132,71 nm-es ingatlan alsó szintjén nappali + konyha + étkező, fürdő, előtér, 20,19 nm-es terasz, felső szintjén pedig 3 szoba, fürdő, gardrób, közlekedő lesz.
Műszaki jellemzők: önálló kertkapcsolat (kb. 400 nm), levegő hőszivattyűs fűtés, 10 cm-es hőszigetelés, saját mérőórák...
Választható burkolatokkal és egyéni kialakítási lehetőségekkel!
Várható kulcsrakész átadás: 2022. nyara
Részletekkel, további információval kapcsolatban keressen bizalommal.
Kovács Zsolt
+36 (20) 218 4274
Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda:
8600 Siófok, Beszédes József Sétány 83. földszint 1. (Club 218 épület üzletsor)
+36 (20) 218 4274
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191300 | eladó ház - Siófok | 133 nm | 119,0 M Ft | tovább |
| 2. | 216550 | eladó ház - Siófok | 110 nm | 120,0 M Ft | tovább |
| 3. | 197451 | eladó ház - Siófok | 68 nm | 110,0 M Ft | tovább |
| 4. | 216540 | eladó ház - Siófok | 110 nm | 120,0 M Ft | tovább |
| 5. | 206330 | eladó ház - Siófok | 177 nm | 179,0 M Ft | tovább |
| 6. | 211310 | eladó ház - Siófok | 110 nm | 85,9 M Ft | tovább |
| 7. | 185580 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 8. | 219650 | eladó ház - Siófok | 106 nm | 78,5 M Ft | tovább |
| 9. | 185530 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 10. | 185560 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 11. | 206320 | eladó ház - Siófok | 123 nm | 159,0 M Ft | tovább |
| 12. | 185620 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 13. | 182880 | eladó ház - Siófok | 106 nm | 99,9 M Ft | tovább |
| 14. | 193810 | eladó ház - Siófok | 300 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 15. | 185570 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 16. | 216260 | eladó ház - Siófok | 90 nm | 80,0 M Ft | tovább |
| 17. | 214150 | eladó ház - Siófok | 350 nm | 525,0 M Ft | tovább |
| 18. | 202310 | eladó ház - Siófok | - | 134,9 M Ft | tovább |
| 19. | 216250 | eladó ház - Siófok | 83 nm | 85,9 M Ft | tovább |
| 20. | 216320 | eladó ház - Siófok | 75 nm | 55,9 M Ft | tovább |


































